Todos los años la tierra comienza y finaliza un viaje alrededor del sol. Comienza en el solsticio de invierno, el día más corto del año, sigue avanzando hasta el equinoccio de la primavera donde el día y la noche tienen la misma duración y culmina en el solsticio de verano con la noche más larga del año. Luego el sol comienza a declinar a medida que los días se hacen más cortos hasta llegar al equinoccio de otoño cuando el día y la noche vuelven a durar lo mismo.
En el equinoccio de primavera, también conocido como el equinoccio vernal, el día y la noche duran lo mismo. Están en equilibrio y a partir de este momento el Sol va volviéndose más poderoso a medida que los días son más largos.
El equinoccio de otoño, o también llamado equinoccio otoñal, es otro momento en el cual la noche y el día vuelven a durar lo mismo.
En los tiempos antiguos y a través de muchas culturas, el movimiento solar era de gran importancia. El significado físico de estos eventos marcaba y marcan las estaciones y su conexión con la plantación y recogida de los frutos.
Pero los solsticios y equinoccios no se celebraban solo como un evento físico sino que también, en muchas culturas, contenían un enorme significado espiritual
El viaje solar refleja el proceso universal de un cambio espiritual: la ascensión desde lo material a lo espiritual, la lucha interna contra la oscuridad y la victoria de la luz espiritual.
Es por esto que la procesión de los equinoccios era celebrada con gran reverencia, siendo algunos rituales más alegres y extravertidos que otros dependiendo de la estación en la que se entraba.
El equinoccio de Primavera representa el triunfo sobre a la oscuridad. Es el momento de celebrar que como seres humanos hemos elegido la luz y nos regocijamos por ello. Renacemos como seres espirituales en un mundo material.
El 21 de marzo es un día para celebrar y cualquier forma de hacerlo es adecuada. Estar cerca de la naturaleza, viendo como brotan las hojas en los arboles y flores en el campo te pone en contacto con el renacimiento de la luz, pero también una bonita forma de celebrar el solsticio de Primavera es asistiendo a un concierto.
Mira el calendario de actividades del Instituto de Terapias Energética porque normalmente realizan conciertos de voz, mantras, cuencos tibetanos y de cuarzo en los solsticios y equinoccios.
También es una buena fecha para comenzar una dieta de detoxificación. Durante 21 días comenzando el 21 de marzo haz una dieta rica en frutas, verduras, caldos y jugos vegetales. Si es posible elimina durante este periodo la proteína animal, el alcohol y por supuesto, el tabaco.
Veras como te encuentras con mucha más energía y optimismo.
Es un buen momento para hacernos un peeling corporal completo, renaciendo con nuestra nueva piel, dejando atrás lo viejo.
Es un buen momento para hacer limpieza general en la casa y tirar o regalar todo lo que ya no utilizamos para hacer hueco para lo nuevo.
Si quieres profundizar en los beneficios de mover la energía en la casa, quizás quieras asistir al curso de Feng Shui de Protección donde podrás aprender técnicas para llevar a cabo la limpieza energética de tu hogar o negocio.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
fca_eoi_pagecount | session | The cookie is set by Optin Form to store the number of pages the visitor has seen. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 8 months 11 days 6 hours | No description |
PrestaShop-75bc7cbb2c6bd3576b6279528621b593 | 20 days | No description |
Hablemos